Semua produk
-
Sharjeel RehmanKarena perusahaan kami baru saja berdiri, saya ingin membeli GI, tetapi saya tidak tahu produk dengan baik, jadi gambar adalah model yang penting.
-
Harshi PanditharathneKarena pemerintah kami memerlukan metode pembayaran yang berbeda, rogo juga dapat menerima persyaratan pembayaran kami.
Kontak Person :
Chen
Nomor telepon :
+86-13564701007
Ada apa :
+8613564701007
panas dicelupkan dx51d galvanzied harga baja lembaran baja galvanis gi coil
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | ROGOSTEEL |
Sertifikasi | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Nomor model | SGCC, SPCC, DC51D, SGHC, A653 |
Kuantitas min Order | 25t |
Harga | Negotiable |
Kemasan rincian | Kertas anti karat 2 lapis & kertas tahan air ; Papan plastik PVC 1 lapis ; |
Waktu pengiriman | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran | TT / LC |
Menyediakan kemampuan | 1400000MT per tahun |
Detail produk
nama barang | Galvanized Iron Sheet / Galvanize Steel Plate Hot Rolled Carbon Steel Plate | warna | Semua warna ral |
---|---|---|---|
Bahan | SGCC / CGCC / TDC51DZM / TDC52DTS350GD / TS550GD / DX51D + Z | Kida-kida | mini / kecil / reguler / besar |
Berat Coil | 3-8 Ton | Sertifikat | ISO 9001: 2008 / SGS / BV |
Bentuk | datar | Permukaan | Dilapisi Galvanis |
Lapisan seng | 30-275g / m2 | Lebar | 600mm-1250mm |
Cahaya Tinggi | melapisi baja galvanis,gulungan logam lembaran galvanis |
Deskripsi Produk
panas dicelupkan dx51d galvanzied harga baja lembaran kumparan baja galvanis gi
roducts | GI / GL | PPGI / PPGL | CR | Lembaran Baja Bergelombang |
Kelas | SGCC, CGCC, SPCC, ST01Z, DX51D, A653 | |||
Standar | JIS G3302 / JIS G3312 / ASTM A653M / A924M 1998 / GBT12754-2006, GB / T9761-1988, GB / T9754-1988, GB / T6739-1996, HG / T3830-2006, HG / T3830-2006, GB / T1732-93, GB / T9286-1998, GB / T1771-1991, GB / T14522-93 | |||
Asal | China (Daratan) | |||
Bahan baku | SGCC, SPCC, DC51D, SGHC, A653, 201,202,321,301,302,304,304L, 316,316L, 310,310 S, 409,410,430,439,443,445,441 dan seterusnya | |||
Sertifikat | ISO9001.ISO14001.OHSAS18001 | |||
Teknik | canai panas / digulung dingin | pra-dicat, digulung panas / digulung dingin | digulung dingin | pra-dicat, canai panas / digulung dingin |
Ketebalan | 0.12mm-2.0mm | |||
Lebar | 30mm-1500mm | |||
Toleransi | ketebalan +/- 0.01mm | |||
T Lentur (atas / belakang) | ≤ 3T / 4T | |||
Anti-MEK Wiping | 100 kali | |||
Lapisan seng | ≤275g / m2 | |||
Pilihan warna | Sistem Warna RAL atau sesuai sampel warna pembeli. | |||
Jenis struktur pelapisan | Lapisan 2/1 atau 2/2, atau disesuaikan | Lapisan 2/1 atau 2/2, atau disesuaikan | ||
Berat kumparan | 3-8MT atau seperti yang Anda inginkan | 3-8MT atau seperti yang Anda inginkan | 12-13MT atau seperti yang Anda inginkan | 3-8MT atau seperti yang Anda inginkan |
Mengetik | Coil atau Plate | |||
Spangle | big / small / no spangle | |||
Kekerasan | Lembut --- penuh keras | |||
Kemampuan pasokan (ton per tahun / jalur produksi) | 550.000 / 5 | 450.000 / 6 | 280.000 / 4 | 280.000 / 4 |
Jangka waktu pembayaran | T / T; L / C; T / T & L / C | |||
Harga | FOB / CFR / CNF / CIF | |||
Waktu pengiriman | sekitar 10-15 hari setelah pembayaran T / T atau L / C diterima. |
Rekomendasi Produk